欧博娱乐城
地名公告(20250711)
来源:欧博娱乐城
发布时间:2025-07-14 09:17:52
阅读次数:-
“广隆六街”等50个标准地名业经市政府和市住房城乡建设局批准命名(更名),根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号 | 标准名称 | 罗马字母拼写 | 所属政区 | 位置描述 | 批准时间 |
1 | 广隆六街 | Guanglong 6 Jie | 南沙区 | 位于南沙区南沙街道内 | 2025年7月2日 |
2 | 龙潭河滨街 | Longtan Hebin Jie | 从化区 | 位于从化区鳌头镇内 | 2025年7月2日 |
3 | 大石岗田心中街三巷 | Dashigang Tianxinzhongjie 3 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月2日 |
4 | 广纸路(延伸) | Guangzhi Lu | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
5 | 南朗路 | Nanlang Lu | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
6 | 南玥街 | Nanyue Jie | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
7 | 南创路 | Nanchuang Lu | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
8 | 南汇路 | Nanhui Lu | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
9 | 星明路 | Xingming Lu | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
10 | 星明横街 | Xingming Hengjie | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
11 | 星荣一路 | Xingrong 1 Lu | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
12 | 星荣二路 | Xingrong 2 Lu | 海珠区 | 位于海珠区南石头街道内 | 2025年7月2日 |
13 | 二十涌北路 | Ershichong Beilu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
14 | 文体路 | Wenti Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
15 | 二十一涌路 | Ershiyichong Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
16 | 二十涌南路 | Ershichong Nanlu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
17 | 滨湾路 | Binwan Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
18 | 启沙路 | Qisha Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
19 | 荣湾路 | Rongwan Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
20 | 盈运路 | Yingyun Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年7月2日 |
21 | 民旺二街 | Minwang 2 Jie | 南沙区 | 位于南沙区黄阁镇内 | 2025年7月3日 |
22 | 大石岗沙㘵庄街一巷 | Dashigang Shabuzhuang Jie 1 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
23 | 大石岗沙㘵庄街二巷 | Dashigang Shabuzhuang Jie 2 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
24 | 大石岗沙㘵庄街三巷 | Dashigang Shabuzhuang Jie 3 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
25 | 大石岗沙㘵庄街四巷 | Dashigang Shabuzhuang Jie 4 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
26 | 雄丰滘口路 | Xiongfeng Jiaokou Lu | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
27 | 中八松岗东街横十巷 | Zhongbasonggang Dongjie Heng 10 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
28 | 中八松岗东街横十一巷 | Zhongbasonggang Dongjie Heng 11 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
29 | 中八松岗东街横十三巷 | Zhongbasonggang Dongjie Heng 13 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
30 | 大石岗上社街北八巷 | Dashigang Shangshe Jie Bei 8 Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年7月3日 |
31 | 舒啸街 | Shuxiao Jie | 从化区 | 位于从化区太平镇内 | 2025年7月3日 |
32 | 雅志街 | Yazhi Jie | 从化区 | 位于从化区太平镇内 | 2025年7月3日 |
33 | 下江新村北街 | Xiajiang Xincun Beijie | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
34 | 下江新村北街二巷 | Xiangjiang Xincunbeijie 2 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
35 | 下江新村北街五巷 | Xiangjiang Xincunbeijie 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
36 | 下江新村北街六巷 | Xiangjiang Xincunbeijie 6 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
37 | 下江新村北街七巷 | Xiangjiang Xincunbeijie 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
38 | 下江新村南街 | Xiajiang Xincun Nanjie | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
39 | 下江新村南街四巷 | Xiajiang Xincunnanjie 4 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
40 | 下江新村南街五巷 | Xiajiang Xincunnanjie 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
41 | 下江新村中街 | Xiajiang Xincun Zhongjie | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
42 | 上江东街新村东一巷 | Shangjiangdongjie Xincun Dong 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
43 | 上江东街新村东三巷 | Shangjiangdongjie Xincun Dong 3 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
44 | 上江东街新村东四巷 | Shangjiangdongjie Xincun Dong 4 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
45 | 上江东街新村东五巷 | Shangjiangdongjie Xincun Dong 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
46 | 上江东街新村东七巷 | Shangjiangdongjie Xincun Dong 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
47 | 上江东街新村西六巷 | Shangjiangdongjie Xincun Xi 6 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
48 | 上江东街新村西七巷 | Shangjiangdongjie Xincun Xi 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2025年7月8日 |
49 | 鹿步德盛花园 | Lubudesheng Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区沙步旧村改造范围内AP0703013地块 | 2025年7月9日 |
50 | 宁西家园 | Ningxi Jiayuan | 增城区 | 位于增城区宁西街沙宁路东侧256.189亩地块 | 2025年7月9日 |
附件下载
相关稿件