欧博娱乐城
地名公告(20250804)
来源:欧博娱乐城
发布时间:2025-08-04 23:59:50
阅读次数:-
“智行路”等54个标准地名业经市政府和南沙自贸区管委会批准命名(更名、销名),根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号 | 标准名称 | 罗马字母拼写 | 所属政区 | 位置描述 | 批准时间 |
1 | 智行路 | Zhixing Lu | 天河区 | 位于天河区长兴街道内 | 2025年7月23日 |
2 | 红果垅一街 | Hongguolong 1 Jie | 南沙区 | 位于南沙区大岗镇内 | 2025年7月23日 |
3 | 红果垅二街 | Hongguolong 2 Jie | 南沙区 | 位于南沙区大岗镇内 | 2025年7月23日 |
4 | 龙归陶瓷城一横路 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月23日 |
5 | 龙归陶瓷城二横路 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月23日 |
6 | 龙归陶瓷城三横路 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月23日 |
7 | 龙归陶瓷城四横路 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月23日 |
8 | 龙归陶瓷城五横路 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月23日 |
9 | 龙归陶瓷城六横路 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月23日 |
10 | 南岭南业北路 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月23日 |
11 | 陈太路 | Chentai Lu | 白云区 | 位于白云区大源、龙归街道内 | 2025年7月23日 |
12 | 凤芸路 | Fengyun Lu | 海珠区 | 位于海珠区官洲街道内 | 2025年7月30日 |
13 | 永兴村东街 | Yongxingcun Dongjie | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
14 | 永兴河塘东街 | Yongxing Hetang Dongjie | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
15 | 永兴龙河西路南一巷 | Yongxing Longhexilu Nan 1 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
16 | 永兴龙河西路南二巷 | Yongxing Longhexilu Nan 2 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
17 | 永兴龙河西路南三巷 | Yongxing Longhexilu Nan 3 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
18 | 永兴龙河西路南四巷 | Yongxing Longhexilu Nan 4 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
19 | 永兴龙河西路南五巷 | Yongxing Longhexilu Nan 5 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
20 | 永兴龙河西路南六巷 | Yongxing Longhexilu Nan 6 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
21 | 永兴龙河西路南七巷 | Yongxing Longhexilu Nan 7 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
22 | 永兴龙井东路一横巷 | Yongxing Longjingdonglu 1 Hengxiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
23 | 永兴榕树塘街北一巷 | Yongxing Rongshutangjie Bei 1 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
24 | 永兴榕树塘街东二巷 | Yongxing Rongshutangjie Dong 2 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
25 | 永兴中路十九巷 | Yongxing Zhonglu 19 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
26 | 永兴中路二十巷 | Yongxing Zhonglu 20 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
27 | 永兴下大圳一巷 | Yongxing Xiadazhen 1 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
28 | 永兴下大圳三巷 | Yongxing Xiadazhen 3 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
29 | 永兴下大圳四巷 | Yongxing Xiadazhen 4 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
30 | 永兴锅底塘路 | Yongxing Guoditang Lu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
31 | 龙兴东南四横路 | Longxing Dongnan 4 Henglu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
32 | 永兴志记山路 | Yongxing Zhijishan Lu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
33 | 永兴村西街 | Yongxingcun Xijie | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
34 | 龙兴南一路 | Longxing Nan 1 Lu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
35 | 龙兴南二路 | Longxing Nan 2 Lu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
36 | 凤栖路 | Fengqi Lu | 海珠区 | 位于海珠区官洲街道内 | 2025年7月30日 |
37 | 夏良聚龙南四巷 | Xialiang Julong Nan 4 Xiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
38 | 夏良高桥东路 | Xialiang Gaoqiao Donglu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年7月30日 |
39 | 岫云街 | Xiuyun Jie | 白云区 | 位于白云区云城街道内 | 2025年7月30日 |
40 | 润澜街 | Runlan Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区黄埔街道润澜府内 | 2025年7月30日 |
41 | 长阳街 | Changyang Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道内 | 2025年7月30日 |
42 | 天行街 | Tianxing Jie | 从化区 | 位于从化区太平镇内 | 2025年7月30日 |
43 | 太平红石大坑街 | (销名) | 从化区 | 位于从化区太平镇内 | 2025年7月30日 |
44 | 太平红石大坑巷 | (销名) | 从化区 | 位于从化区太平镇内 | 2025年7月30日 |
45 | 亨运一路 | Hengyun 1 Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区九佛街道内 | 2025年7月30日 |
46 | 亨运二路 | Hengyun 2 Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区九佛街道内 | 2025年7月30日 |
47 | 畅朗街 | Changlang Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区九佛街道内 | 2025年7月30日 |
48 | 顺通街 | Shuntong Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区九佛街道内 | 2025年7月30日 |
49 | 顺远街 | Shunyuan Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区九佛街道内 | 2025年7月30日 |
50 | 观城路 | Guancheng Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区云埔街道内 | 2025年7月30日 |
51 | 云育街 | Yunyu Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区云埔街道内 | 2025年7月30日 |
52 | 耀福街 | Yaofu Jie | 番禺区 | 位于番禺区钟村街道内 | 2025年7月30日 |
53 | 腊圃大路仔街 | Lapu Daluzai Jie | 增城区 | 位于增城区小楼镇内 | 2025年7月30日 |
54 | 礼盈东路 | Liying Donglu | 南沙区 | 位于南沙区珠江街道内 | 2025年7月30日 |
附件下载
相关稿件