欧博娱乐城
地名公告(20250904)
来源:欧博娱乐城
发布时间:2025-09-04 10:53:11
阅读次数:-
“永兴榕树塘街”等78个标准地名业经市政府和南沙自贸区管委会批准命名(更名、销名),根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号 | 标准名称 | 罗马字母拼写 | 所属政区 | 位置描述 | 批准时间 |
1 | 永兴榕树塘街 | Yongxing Rongshutang Jie | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年8月19日 |
2 | 永兴沙井东二横巷 | Yongxing Shajing Dong 2 Hengxiang | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年8月19日 |
3 | 龙河西南横六路 | Longhe Xi’nanheng 6 Lu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年8月19日 |
4 | 结粉街 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
5 | 平山一队东横巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
6 | 平山一队西横巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
7 | 平山一队一巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
8 | 平山一队二巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
9 | 平山一队三巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
10 | 平山一队四巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
11 | 平山一队五巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
12 | 平山一队六巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
13 | 平山一队七巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
14 | 平山一队八巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
15 | 平山一队九巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
16 | 平山一队十巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
17 | 平山一队十一巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
18 | 平山一队十二巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
19 | 平山一队十三巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
20 | 平山一队十四巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
21 | 平山一队十五巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
22 | 平山一队十六巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
23 | 平山一队十七巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
24 | 平山一队十八巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
25 | 平山一队十九巷 | (销名) | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年8月19日 |
26 | 西村园北街 | (销名) | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年8月19日 |
27 | 南村德正新街 | Nancun Dezheng Xinjie | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年8月19日 |
28 | 南村南路 | Nancun Nanlu | 白云区 | 位于白云区龙归街道内 | 2025年8月19日 |
29 | 智珑街 | Zhilong Jie | 花都区 | 位于花都区新雅街道智珑新材料产业园内 | 2025年8月19日 |
30 | 宝龙围路 | Baolongwei Lu | 白云区 | 位于白云区石门街道内 | 2025年8月19日 |
31 | 南村坊山庄路 | Nancunfang Shanzhuang Lu | 南沙区 | 位于南沙区大岗镇内 | 2025年8月25日 |
32 | 大田海口中心巷 | Datian Haikou Zhongxin Xiang | 白云区 | 位于白云区江高镇内 | 2025年8月25日 |
33 | 随安里 | Sui'an Li | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
34 | 凤贤一街 | Fengxian 1 Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道凤贤台内 | 2025年8月25日 |
35 | 凤贤二街 | Fengxian 2 Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道凤贤台内 | 2025年8月25日 |
36 | 江乐街 | Jiangle Jie | 花都区 | 位于花都区赤坭镇内 | 2025年8月25日 |
37 | 棠下红星街一巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
38 | 棠下红星街二巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
39 | 棠下红星街三巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
40 | 棠下莲花北街 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
41 | 棠下莲花南街 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
42 | 棠下莲花大街 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
43 | 棠下莲花大街一巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
44 | 棠下莲花大街二巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
45 | 棠下莲花大街三巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
46 | 棠下莲花大街四巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
47 | 棠下莲花大街五巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
48 | 棠下莲花东街二巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
49 | 棠下莲花北街一巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
50 | 棠下莲花北街二巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
51 | 棠下莲花北街三巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
52 | 棠下莲花东街 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
53 | 棠下莲花东街四巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
54 | 棠下莲花东街一巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
55 | 棠下莲花东街三巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
56 | 棠下莲花东街五巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
57 | 棠下莲花东街七巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
58 | 九佛育贤路西一巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
59 | 九佛育贤路西三巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
60 | 九佛荷塘一街一巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
61 | 九佛荷塘一街二巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
62 | 九佛荷塘一街三巷 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
63 | 汤村莲湖街 | (销名) | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2025年8月25日 |
64 | 智融路 | Zhirong Lu | 增城区 | 位于增城区仙村镇内 | 2025年8月25日 |
65 | 方石过海街 | Fangshi Guohai Jie | 白云区 | 位于白云区人和镇内 | 2025年8月25日 |
66 | 金秋街 | Jinqiu Jie | 花都区 | 位于花都区花城街道内 | 2025年8月25日 |
67 | 大尖尾街 | Dajianwei Jie | 南沙区 | 位于南沙区东涌镇内 | 2025年8月29日 |
68 | 天鹿学街 | Tianluxue Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区联和街道内 | 2025年8月29日 |
69 | 云聚东路 | Yunju Donglu | 白云区 | 位于白云区嘉禾街道内 | 2025年8月29日 |
70 | 云聚中路 | Yunju Zhonglu | 白云区 | 位于白云区嘉禾街道内 | 2025年8月29日 |
71 | 云聚西路 | Yunju Xilu | 白云区 | 位于白云区嘉禾街道内 | 2025年8月29日 |
72 | 永九快速路 | Yongjiu Kuaisu Lu | 白云区、黄埔区 | 位于白云区、黄埔区内 | 2025年9月1日 |
73 | 大陵河路 | Dalinghe Lu | 花都区 | 位于花都区新华街道内 | 2025年9月1日 |
74 | 海陵路 | Hailing Lu | 花都区 | 位于花都区新华街道内 | 2025年9月1日 |
75 | 建达路 | Jianda Lu | 花都区 | 位于花都区新华街道内 | 2025年9月1日 |
76 | 建璟街 | Jianjing Jie | 花都区 | 位于花都区新华街道内 | 2025年9月1日 |
77 | 南逸一街 | Nanyi 1 Jie | 南沙区 | 位于南沙区南逸臻园内 | 2025年8月25日 |
78 | 南逸二街 | Nanyi 2 Jie | 南沙区 | 位于南沙区南逸臻园内 | 2025年8月25日 |
附件下载
相关稿件