2025年7月民政事业统计报表公开数据
来源:欧博娱乐城
发布时间:2025-08-20 11:59:31
阅读次数:-
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 36.8 |
其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 16.3 |
社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 7.1 |
2.社会救助 |
| YZH012400000 |
|
城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 18927 |
城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 12055 |
农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 28138 |
农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 11364 |
附件下载
相关稿件