根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2025年7月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
上月结转 |
|
|
|
|
|
| 66088 | 531 |
|
2025年
7月 | 6697 | 1578 | 807 | 322 | 广州市普爱社会工作服务社(黄埔区九佛街) | 7月11日 | / | / | 1.向广州市普爱社会工作服务社(黄埔区九佛街)发放一批捐赠物资共1129件,用于帮扶辖区困难群众。 2.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资1107件。 3.向广州市同心社会工作服务中心(白云区人和镇)发放一批捐赠物资共478件,用于帮扶辖区困难群众。 4.向广州市越秀区思媛社会工作服务中心(越秀区桥中街)发放一批捐赠物资共1693件,用于帮扶辖区困难群众。 5.向广州怀德社会工作服务中心(增城区石滩镇)发放一批捐赠物资共1850件,用于帮扶辖区困难群众。 6.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物148件。 |
815 | 292 | 捐赠物资发放点(善城暖屋) | 7月11日 |
278 | 200 | 广州市同心社会工作服务中心(白云区人和镇) | 7月15日 |
1513 | 180 | 广州市越秀区思媛社会工作服务中心(越秀区桥中街) | 7月15日 |
1557 | 293 | 广州怀德社会工作服务中心(增城区石滩镇) | 7月25日 |
134 | 14 | “爱心衣橱” | 7月31日 |
本月合计 | 6697 | 1578 | 5104 | 1301 | / | / | 67681 | 808 | / |
备注:2025年7月1日至2025年7月31日,共清理废旧衣物2260公斤,回收价每公斤1.61元,所得款3638.6元已上缴财政。